武汉小环科技有限公司
浏览:833
作者:
来源:
时间:2022-03-09
分类:旅游休闲
一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码 | | 企业名称 | |
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2016-11-15 |
注册资本 | 200万元人民币 | 实缴资本 | 200万元人民币 | 核准日期 | 2021-10-21 |
组织机构代码 | | 工商注册号 | | 纳税人识别号 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2016-11-15 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 湖北省 | 登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 趋势图 > | 曾用名 | 武汉小环科技有限公司 |
英文名 | Wuhan Aimeizi Health Management Co., Ltd. (自动翻译 纠错) | 进出口企业代码 | - |
注册地址 | |
最新年报地址 | |
经营范围 | 一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |